成績アップ事例
2022年 前期中間テスト結果!
≪前期中間テスト結果≫
村岡中2年 社会 満点!!
大清水中2年 理科 満点!!
村岡中2年 英語 満点!!
村岡中3年 理科 満点!!
村岡中3年 理科 満点!!
藤ヶ岡中2年 数学 満点!!
計6枚!!おめでとう!!
以下、90点以上 計165枚!!すごすぎる!!
村岡中 | 3年 | 理科 | 100 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 理科 | 95 | 点 | 村岡中 | 1年 | 数学 | 92 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 理科 | 100 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 社会 | 95 | 点 | 村岡中 | 1年 | 数学 | 92 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 英語 | 100 | 点 | 大清水中 | 1年 | 英語 | 95 | 点 | 村岡中 | 1年 | 数学 | 92 | 点 | ||
大清水中 | 2年 | 理科 | 100 | 点 | 村岡中 | 1年 | 英語 | 95 | 点 | 村岡中 | 1年 | 国語 | 92 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 社会 | 100 | 点 | 村岡中 | 1年 | 数学 | 95 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 英語 | 92 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 2年 | 数学 | 100 | 点 | 村岡中 | 1年 | 国語 | 95 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 英語 | 92 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 国語 | 99 | 点 | 村岡中 | 1年 | 国語 | 95 | 点 | 第一中 | 1年 | 国語 | 92 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 社会 | 99 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 国語 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 国語 | 91 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 1年 | 英語 | 99 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 国語 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 理科 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 理科 | 98 | 点 | 片瀬中 | 3年 | 社会 | 94 | 点 | 村岡中 | 3年 | 理科 | 91 | 点 | ||
第一中 | 3年 | 理科 | 98 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 英語 | 94 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 91 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 理科 | 98 | 点 | 第一中 | 3年 | 理科 | 94 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 数学 | 98 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 94 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 理科 | 98 | 点 | 村岡中 | 2年 | 英語 | 94 | 点 | 片瀬中 | 3年 | 社会 | 91 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 2年 | 英語 | 98 | 点 | 村岡中 | 2年 | 社会 | 94 | 点 | 善行中 | 3年 | 英語 | 91 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 2年 | 数学 | 98 | 点 | 大清水中 | 2年 | 社会 | 94 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 英語 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 英語 | 98 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 数学 | 94 | 点 | 第一中 | 3年 | 理科 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 数学 | 98 | 点 | 村岡中 | 1年 | 数学 | 94 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 数学 | 98 | 点 | 村岡中 | 1年 | 国語 | 94 | 点 | 村岡中 | 2年 | 英語 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 数学 | 98 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 英語 | 94 | 点 | 村岡中 | 2年 | 数学 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 数学 | 98 | 点 | 鵠沼中 | 1年 | 国語 | 94 | 点 | 湘洋中 | 2年 | 数学 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 数学 | 98 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 国語 | 94 | 点 | 鵠沼中 | 2年 | 数学 | 91 | 点 | ||
第一中 | 1年 | 英語 | 98 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 国語 | 94 | 点 | 鵠沼中 | 2年 | 国語 | 91 | 点 | ||
第一中 | 1年 | 英語 | 98 | 点 | 村岡中 | 3年 | 国語 | 93 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 理科 | 91 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 1年 | 数学 | 98 | 点 | 村岡中 | 3年 | 理科 | 93 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 理科 | 91 | 点 | ||
第一中 | 1年 | 数学 | 98 | 点 | 村岡中 | 3年 | 理科 | 93 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 社会 | 91 | 点 | ||
鵠沼中 | 1年 | 国語 | 98 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 93 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 社会 | 91 | 点 | ||
湘洋中 | 3年 | 国語 | 97 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 数学 | 93 | 点 | 村岡中 | 1年 | 英語 | 91 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 英語 | 97 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 93 | 点 | 村岡中 | 1年 | 国語 | 91 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 理科 | 97 | 点 | 湘洋中 | 2年 | 数学 | 93 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 英語 | 91 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 英語 | 97 | 点 | 第一中 | 2年 | 英語 | 93 | 点 | 村岡中 | 3年 | 数学 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 英語 | 97 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 英語 | 93 | 点 | 片瀬中 | 3年 | 国語 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 英語 | 97 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 数学 | 93 | 点 | 片瀬中 | 3年 | 理科 | 90 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 1年 | 英語 | 97 | 点 | 第一中 | 2年 | 理科 | 93 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
片瀬中 | 3年 | 英語 | 96 | 点 | 第一中 | 2年 | 社会 | 93 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 英語 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 社会 | 96 | 点 | 村岡中 | 1年 | 英語 | 93 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 理科 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 英語 | 96 | 点 | 村岡中 | 1年 | 英語 | 93 | 点 | 村岡中 | 2年 | 英語 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 英語 | 96 | 点 | 村岡中 | 1年 | 英語 | 93 | 点 | 大清水中 | 2年 | 英語 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 数学 | 96 | 点 | 第一中 | 1年 | 英語 | 93 | 点 | 村岡中 | 2年 | 数学 | 90 | 点 | ||
湘洋中 | 2年 | 数学 | 96 | 点 | 第一中 | 1年 | 英語 | 93 | 点 | 村岡中 | 2年 | 国語 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 理科 | 96 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 数学 | 93 | 点 | 村岡中 | 2年 | 国語 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 2年 | 社会 | 96 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 国語 | 93 | 点 | 村岡中 | 2年 | 理科 | 90 | 点 | ||
第一中 | 2年 | 社会 | 96 | 点 | 村岡中 | 3年 | 数学 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 英語 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 英語 | 96 | 点 | 片瀬中 | 3年 | 理科 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 数学 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 英語 | 96 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 英語 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 2年 | 数学 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 1年 | 数学 | 96 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 英語 | 92 | 点 | 第一中 | 2年 | 社会 | 90 | 点 | ||
片瀬中 | 1年 | 数学 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 92 | 点 | 第一中 | 2年 | 社会 | 90 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 1年 | 英語 | 96 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 数学 | 92 | 点 | 片瀬中 | 1年 | 英語 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 1年 | 数学 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 理科 | 92 | 点 | 村岡中 | 1年 | 数学 | 90 | 点 | ||
第一中 | 1年 | 国語 | 96 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 大清水中 | 1年 | 国語 | 90 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 3年 | 英語 | 95 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 村岡中 | 1年 | 国語 | 90 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 湘洋中 | 2年 | 数学 | 92 | 点 | 村岡中 | 1年 | 国語 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 鵠沼中 | 2年 | 英語 | 92 | 点 | 村岡中 | 1年 | 国語 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 理科 | 95 | 点 | 第一中 | 2年 | 数学 | 92 | 点 | 第一中 | 1年 | 数学 | 90 | 点 | ||
大清水中 | 2年 | 国語 | 95 | 点 | 村岡中 | 1年 | 英語 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 1年 | 国語 | 90 | 点 |
がんばったね!次回期末試験もがんばろう!!
6/23時点での集計結果です。次回続報をお待ちください!!
最新の記事一覧
-
2023.06.14
前期中間テスト速報!
- 2023.04.14 【4/14更新】 後期内申結果報告!
- 2023.02.25 2022年度 中学1年生 後期期末試験結果速報
- 2022.12.16 12/16更新 中3後期仮内申結果
- 2022.11.22 11/22更新 中3後期中間試験結果
- 2022.09.21 2022 前期期末テスト結果!!new
- 2022.06.23 2022年 前期中間テスト結果!
- 2022.03.25 【3/25更新】後期期末試験結果!
- 2021.10.22 (10/22更新)★前期内申速報★
- 2021.07.31 【8月から参加可能です】夏期講習+9月体験授業 無料体験受付中!

時間割・カリキュラムや費用についてなど、何でもお気軽にご相談ください!
- お電話でのお問い合わせはこちら
-
0466-55-0025
湘南ゼミナール小中部 ルミネ藤沢教室