成績アップ事例
11/22更新 中3後期中間試験結果
≪中3後期中間テスト結果≫
受験に使用する内申を決める最後の定期試験!
生徒さんたちの頑張りでたくさんの笑顔が生まれました!!
鵠沼中3年 数学 満点!!
藤ヶ岡中3年 数学 満点!!
鵠沼中3年 国語 満点!!
鵠沼中3年 国語 満点!!
鵠沼中3年 理科 満点!!
計5枚!!おめでとう!!
鵠沼中 | 3年 | 数学 | 100 | 点 | 第一中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 国語 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 国語 | 100 | 点 | 第一中 | 3年 | 理科 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 国語 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 国語 | 100 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 理科 | 100 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 3年 | 数学 | 100 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 数学 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 理科 | 99 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 理科 | 90 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 99 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 国語 | 98 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 95 | 点 | 第一中 | 3年 | 英語 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 社会 | 98 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 英語 | 94 | 点 | 第一中 | 3年 | 理科 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 数学 | 98 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 94 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 英語 | 90 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 社会 | 98 | 点 | 第一中 | 3年 | 国語 | 94 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 数学 | 90 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 98 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 94 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 英語 | 97 | 点 | 村岡中 | 3年 | 理科 | 93 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 90 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 理科 | 97 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 93 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 理科 | 89 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 社会 | 97 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 93 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 国語 | 89 | 点 | ||
第一中 | 3年 | 社会 | 97 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 93 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 英語 | 89 | 点 | ||
第一中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 理科 | 89 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 89 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 89 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 理科 | 96 | 点 | 村岡中 | 3年 | 数学 | 92 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 88 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 社会 | 96 | 点 | 村岡中 | 3年 | 国語 | 92 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 88 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 大清水中 | 3年 | 理科 | 92 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 88 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 大清水中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 数学 | 88 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 英語 | 92 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 社会 | 88 | 点 | ||
第一中 | 3年 | 理科 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 社会 | 88 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 88 | 点 | ||
藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 96 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 英語 | 92 | 点 | 第一中 | 3年 | 英語 | 88 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 英語 | 95 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 91 | 点 | 第一中 | 3年 | 国語 | 88 | 点 | ||
鵠沼中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 国語 | 91 | 点 | 第一中 | 3年 | 国語 | 88 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 理科 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 国語 | 91 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 88 | 点 | ||
村岡中 | 3年 | 社会 | 95 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 91 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 数学 | 88 | 点 | ||
大清水中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 理科 | 88 | 点 |
11/22日時点の回収結果です。
最新の記事一覧
- 2023.04.14 【4/14更新】 後期内申結果報告!
- 2023.02.25 2022年度 中学1年生 後期期末試験結果速報
- 2022.12.16 12/16更新 中3後期仮内申結果
- 2022.11.22 11/22更新 中3後期中間試験結果
- 2022.09.21 2022 前期期末テスト結果!!new
- 2022.06.23 2022年 前期中間テスト結果!
- 2022.03.25 【3/25更新】後期期末試験結果!
- 2021.10.22 (10/22更新)★前期内申速報★
- 2021.07.31 【8月から参加可能です】夏期講習+9月体験授業 無料体験受付中!
- 2021.07.28 【8月から参加可能です】夏期講習+9月体験授業 無料体験受付中!

時間割・カリキュラムや費用についてなど、何でもお気軽にご相談ください!
- お電話でのお問い合わせはこちら
-
0466-55-0025
湘南ゼミナール小中部 ルミネ藤沢教室