湘南ゼミナール
ルミネ藤沢校の成績アップ事例
11/22更新 中3後期中間試験結果
≪中3後期中間テスト結果≫
受験に使用する内申を決める最後の定期試験!
生徒さんたちの頑張りでたくさんの笑顔が生まれました!!
鵠沼中3年 数学 満点!!
藤ヶ岡中3年 数学 満点!!
鵠沼中3年 国語 満点!!
鵠沼中3年 国語 満点!!
鵠沼中3年 理科 満点!!
計5枚!!おめでとう!!
| 鵠沼中 | 3年 | 数学 | 100 | 点 | 第一中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 国語 | 90 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 100 | 点 | 第一中 | 3年 | 理科 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 国語 | 90 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 100 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 理科 | 100 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
| 藤ヶ岡中 | 3年 | 数学 | 100 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 数学 | 90 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 理科 | 99 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 理科 | 90 | 点 | ||
| 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 99 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 98 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 95 | 点 | 第一中 | 3年 | 英語 | 90 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 98 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 英語 | 94 | 点 | 第一中 | 3年 | 理科 | 90 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 数学 | 98 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 94 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 英語 | 90 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 社会 | 98 | 点 | 第一中 | 3年 | 国語 | 94 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 数学 | 90 | 点 | ||
| 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 98 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 94 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 英語 | 97 | 点 | 村岡中 | 3年 | 理科 | 93 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 90 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 理科 | 97 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 93 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 理科 | 89 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 社会 | 97 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 93 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 国語 | 89 | 点 | ||
| 第一中 | 3年 | 社会 | 97 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 93 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 英語 | 89 | 点 | ||
| 第一中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 理科 | 89 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 89 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 89 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 理科 | 96 | 点 | 村岡中 | 3年 | 数学 | 92 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 88 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 96 | 点 | 村岡中 | 3年 | 国語 | 92 | 点 | 第一中 | 3年 | 数学 | 88 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 大清水中 | 3年 | 理科 | 92 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 88 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 大清水中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 数学 | 88 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 数学 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 英語 | 92 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 社会 | 88 | 点 | ||
| 第一中 | 3年 | 理科 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 湘洋中 | 3年 | 社会 | 88 | 点 | ||
| 藤ヶ岡中 | 3年 | 国語 | 96 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 92 | 点 | 村岡中 | 3年 | 社会 | 88 | 点 | ||
| 藤ヶ岡中 | 3年 | 社会 | 96 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 英語 | 92 | 点 | 第一中 | 3年 | 英語 | 88 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 英語 | 95 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 91 | 点 | 第一中 | 3年 | 国語 | 88 | 点 | ||
| 鵠沼中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 国語 | 91 | 点 | 第一中 | 3年 | 国語 | 88 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 理科 | 95 | 点 | 村岡中 | 3年 | 国語 | 91 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 88 | 点 | ||
| 村岡中 | 3年 | 社会 | 95 | 点 | 第一中 | 3年 | 社会 | 91 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 数学 | 88 | 点 | ||
| 大清水中 | 3年 | 国語 | 95 | 点 | 鵠沼中 | 3年 | 社会 | 90 | 点 | 藤ヶ岡中 | 3年 | 理科 | 88 | 点 |
11/22日時点の回収結果です。