成績アップ事例
【1215更新】11月定期テストの結果がスゴイ!
2020.12.15
11月実施の定期テスト(後期中間、冬テスト、冬試験)の結果がスゴイ!一部を紹介!
中3日吉台中 英語 満点!
中3新田中 数学 満点!
中3樽町中 数学 満点!
中3日吉台中 数学 満点!
中3日吉台中 理科 満点!
中2新田中 数学 満点!
中2新田中 数学 満点!
中2樽町中 英語 満点!
中1新田中 数学 満点!
中3 | 日吉台中 | 英語 | 99 | 点 |
中2 | 高田中 | 社会 | 99 | 点 |
中2 | 樽町中 | 数学 | 99 | 点 |
中3 | 高田中 | 理科 | 98 | 点 |
中3 | 樽町中 | 数学 | 98 | 点 |
中3 | 樽町中 | 数学 | 98 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 社会 | 98 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 98 | 点 |
中3 | 高田中 | 数学 | 97 | 点 |
中3 | 新田中 | 英語 | 97 | 点 |
中3 | 樽町中 | 国語 | 97 | 点 |
中2 | 高田中 | 理科 | 97 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 97 | 点 |
中2 | 樽町中 | 英語 | 97 | 点 |
中1 | 高田中 | 英語 | 97 | 点 |
中3 | 高田中 | 理科 | 96 | 点 |
中3 | 新田中 | 理科 | 96 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 英語 | 96 | 点 |
中2 | 新田中 | 社会 | 96 | 点 |
中2 | 新田中 | 理科 | 96 | 点 |
中2 | 樽町中 | 社会 | 96 | 点 |
中2 | 樽町中 | 数学 | 96 | 点 |
中3 | 新田中 | 数学 | 95 | 点 |
中3 | 新田中 | 数学 | 95 | 点 |
中3 | 樽町中 | 理科 | 95 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 英語 | 95 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 国語 | 95 | 点 |
中1 | 高田中 | 数学 | 95 | 点 |
中1 | 樽町中 | 英語 | 95 | 点 |
中1 | 日吉台中 | 英語 | 95 | 点 |
中1 | 日吉台中 | 英語 | 95 | 点 |
中3 | 新田中 | 社会 | 94 | 点 |
中3 | 新田中 | 社会 | 94 | 点 |
中3 | 新田中 | 国語 | 94 | 点 |
中3 | 樽町中 | 数学 | 94 | 点 |
中3 | 樽町中 | 数学 | 94 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 理科 | 94 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 社会 | 94 | 点 |
中2 | 樽町中 | 英語 | 94 | 点 |
中2 | 樽町中 | 社会 | 94 | 点 |
中1 | 高田中 | 数学 | 94 | 点 |
中1 | 高田中 | 英語 | 94 | 点 |
中3 | 高田中 | 英語 | 93 | 点 |
中3 | 新田中 | 理科 | 93 | 点 |
中3 | 樽町中 | 国語 | 93 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 英語 | 93 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 国語 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 社会 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 理科 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 国語 | 93 | 点 |
中2 | 新田中 | 国語 | 93 | 点 |
中1 | 新田中 | 数学 | 93 | 点 |
中3 | 新田中 | 数学 | 92 | 点 |
中3 | 新田中 | 数学 | 92 | 点 |
中3 | 新田中 | 国語 | 92 | 点 |
中3 | 新田中 | 国語 | 92 | 点 |
中3 | 新田中 | 社会 | 92 | 点 |
中3 | 新田中 | 理科 | 92 | 点 |
中3 | 樽町中 | 国語 | 92 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 社会 | 92 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 英語 | 92 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 国語 | 92 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 国語 | 92 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 理科 | 92 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 理科 | 92 | 点 |
中2 | 高田中 | 英語 | 92 | 点 |
中2 | 高田中 | 英語 | 92 | 点 |
中2 | 新田中 | 理科 | 92 | 点 |
中2 | 樽町中 | 英語 | 92 | 点 |
中2 | 樽町中 | 数学 | 92 | 点 |
中1 | 高田中 | 英語 | 92 | 点 |
中1 | 高田中 | 数学 | 92 | 点 |
中1 | 高田中 | 数学 | 92 | 点 |
中1 | 新田中 | 理科 | 92 | 点 |
中1 | 樽町中 | 数学 | 92 | 点 |
中1 | 樽町中 | 数学 | 92 | 点 |
中3 | 高田中 | 社会 | 91 | 点 |
中3 | 新田中 | 理科 | 91 | 点 |
中3 | 新田中 | 社会 | 91 | 点 |
中3 | 新田中 | 理科 | 91 | 点 |
中3 | 新田中 | 英語 | 91 | 点 |
中3 | 新田中 | 数学 | 91 | 点 |
中3 | 樽町中 | 数学 | 91 | 点 |
中3 | 樽町中 | 国語 | 91 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 社会 | 91 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 社会 | 91 | 点 |
中2 | 新田中 | 理科 | 91 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 91 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 91 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 91 | 点 |
中2 | 新田中 | 数学 | 91 | 点 |
中2 | 日吉台中 | 社会 | 91 | 点 |
中1 | 樽町中 | 英語 | 91 | 点 |
中3 | 高田中 | 英語 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 国語 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 社会 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 社会 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 数学 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 国語 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 国語 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 数学 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 数学 | 90 | 点 |
中3 | 新田中 | 理科 | 90 | 点 |
中3 | 樽町中 | 国語 | 90 | 点 |
中3 | 樽町中 | 数学 | 90 | 点 |
中3 | 樽町中 | 国語 | 90 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 理科 | 90 | 点 |
中3 | 日吉台中 | 国語 | 90 | 点 |
中2 | 新田中 | 国語 | 90 | 点 |
中2 | 新田中 | 英語 | 90 | 点 |
中2 | 新田中 | 社会 | 90 | 点 |
中2 | 日吉台中 | 英語 | 90 | 点 |
中1 | 高田中 | 英語 | 90 | 点 |
中1 | 新田中 | 社会 | 90 | 点 |
90点以上129枚も獲得!すごいぞ湘ゼミ綱島生!
次は君の番だ!
※湘南ゼミナール11月在籍内部生のみの結果です。体験生・テスト生は含まれていません。
最新の記事一覧
- 2020.12.15 【1215更新】11月定期テストの結果がスゴイ!
- 2020.10.17 内申あがった!!
- 2020.09.26 樽町中秋テストの結果がスゴイ!
- 2020.09.26 新田中前期期末結果がスゴイ!
- 2020.09.25 日吉台中・高田中の定期テスト結果がスゴイ!
- 2020.09.19 定期テスト結果がスゴイ!|湘南ゼミナール 綱島

時間割・カリキュラムや費用についてなど、何でもお気軽にご相談ください!
- お電話でのお問い合わせはこちら
-
045-532-0414
湘南ゼミナール 小中部 綱島教室
(受付時間 14:00~22:00)