湘南ゼミナール

南与野校の成績アップ事例

【2022年】2学期中間テスト速報!(10/11更新)

2学期中間テストの結果が続々と教室に届いております。

一部ではありますが、南与野教室の生徒の頑張りをご覧ください。

テスト対策、内申向上、入試対策はお任せください!

※南与野教室に通っている内部生のみのテスト結果になります。

※体験生等は含んでおりません。

 

【学年順位】

中2与野西  学年1位獲得!

中2上大久保 学年2位獲得!

中2与野南  学年3位獲得!

中1与野南  学年5位獲得!

中1上大久保 学年5位獲得!

中2土合   学年6位獲得!

中3土合   学年6位獲得!

中2上大久保 学年8位獲得!

中3上大久保 学年8位獲得!

中2与野南  学年12位獲得!

中3与野南  学年15位獲得!

中1上大久保 学年17位獲得!

中2与野南  学年17位獲得!

中2大久保  学年17位獲得!

中3与野南  学年17位獲得!

中3土合   学年20位獲得!

中3土合   学年20位獲得!

中2土合   学年21位獲得!

中3与野西  学年22位獲得!

中1土合   学年24位獲得!

中2与野南  学年25位獲得!

中2与野西  学年25位獲得!

中3土合   学年28位獲得!

中3上大久保 学年30位獲得!

 

【5科目合計】

中2上大久保 489点   中2与野西  487点   中1与野南  467点   中1上大久保 468点

中2土合   466点   中2上大久保 465点   中2与野南  464点   中1土合   450点

中3土合   455点   中3与野南  452点   中3与野南  450点   中1与野南  448点

中3上大久保 445点   中2土合   444点   中1上大久保 443点   中2与野南  441点

中2与野西  433点   中3土合   431点   中3土合   430点   中3与野南  428点

中2与野南  424点   中3与野西  421点   中3土合   421点   中2土合   420点

中2土合   416点   中1与野西  413点   中2土合   413点   中3与野南  411点

中3土合   411点   中2与野南  404点   中3与野南  402点   中3土合   401点

 

【3科目(英数国)合計】

中2上大久保 295点   中2与野西  287点   中1与野南 286点   中2上大久保 283点

中1上大久保 282点   中2与野南  278点   中1与野南 277点   中1土合   276点

中2土合   273点   中3与野南  271点   中3与野南 270点   中3土合   268点

中2与野南  266点   中3上大久保 266点   中2土合  264点   中3与野西  264点

中2与野南  262点   中1上大久保 258点   中3与野南 258点   中2与野西  254点

中1土合   251点   中2大久保  246点   中2土合   245点  中3与野南  245点

中3土合   244点   中3土合   244点   中2与野南  242点  中1与野西  240点

中2土合   240点

 

【平均点】

中1与野南中  英語90点    中1与野南中  数学98.5点   中1与野南中  国語93点   

中1与野南中  理科85.5点   中1与野南中  社会90.5点   

中1与野南中  3科281.5点    中1与野南中  5科457.5点

中2与野西中  英語87.5点   中2与野西中  数学90点    中2与野西中  国語92点

中2与野西中  理科93.5点   中2与野西中  社会96点    

中2与野西中  3科270.5点    中2与野西中  5科460点

中2与野南中  数学87.8点   中2与野南中  理科82点    中2与野南中  社会87.8点

中2与野南中  3科242点    中2与野南中  5科411.3点

中1土合中   英語86.6点   中1土合中   数学82.5点   中1土合中   3科25.3点

中2土合中   国語85.2点   中2土合中   理科87.6点   中2土合中   社会92.2点

中1上大久保  英語87点    中1上大久保  数学96.5点   中1上大久保  国語86.5点

中1上大久保  理科91点    中1上大久保  社会94.5点

中1上大久保  3科270点    中1上大久保  5科455.5点   

中2上大久保中 英語87.3点   中2上大久保中 数学82.3点   中2上大久保中 国語86.6点  

中2上大久保中 理科84.6点   中2上大久保中 社会89.3点

中2上大久保中 3科256.3点   中2上大久保中 5科430点

 

【英語】

中1与野南中 97点   中2与野西中 97点   中2与野南中 94点   中3土合中  94点

中3土合中  92点   中3与野南中 91点   中3与野南中 90点   中2土合中  89点

中2大久保中 89点   中3与野南中 89点   中3与野西中 89点   中3与野南中 87点

中2大久保中 86点   中3与野南中 85点   中3与野西中 85点   中2土合中  84点

中1与野南中 83点   中2与野西中 82点   中3与野南中 82点   中2与野南中 83点

中2与野南中 81点   中3与野南中 80点

 

【数学】

中2与野南中 100点   中1与野南中 99点   中1与野南中 98点   中3与野南中 98点

中2与野南中 98点   中3与野南中 95点   中2与野西中 94点   中2与野南中 93点

中3与野南中 93点   中3土合中  92点   中3与野西中 92点   中2与野南中 91点

中3与野南中 91点   中1土合中  90点   中2土合中  90点   中3土合中  90点

中2大久保中 89点   中3与野南中 88点   中3土合中  87点   中2与野西中 86点

中3土合中  86点   中3土合中  85点   中3土合中  85点   中1土合中  84点

中3土合中  84点   中3土合中  84点   中3与野西中 84点   中3土合中  83点

中3土合中  83点   中3与野西中 83点   中3与野南中 82点   中2土合中  81点

中3土合中  80点

 

【国語】

中2与野西中 96点   中1与野南中 95点   中1与野南中 91点   中1土合中  90点

中2与野南中 90点   中2与野西中 88点   中2与野南中 85点   中2与野南中 84点

中3与野南中 84点   中2与野南中 83点   中3与野南中 83点

 

【理科】

中2与野西中 100点   中3土合中  99点   中2大久保中 98点   中3土合中  97点

中3土合中  97点   中3土合中  97点   中3土合中  97点   中3土合中  96点

中3土合中  96点   中3与野南中 93点   中3土合中  93点   中3土合中  93点

中3土合中  93点   中3土合中  92点   中1与野南中 92点   中3土合中  91点

中3土合中  91点   中2土合中  90点   中2与野南中 89点   中2与野南中 89点

中2土合中  88点   中2大久保中 88点   中3与野南中 88点   中2与野南中 87点

中2与野西中 87点   中3土合中  87点   中3与野南中 85点   中2土合中  84点

中2大久保中 84点   中3土合中  84点   中3与野西中 83点   中2与野南中 82点

中2土合中  82点   中3与野南中 82点   中3与野南中 82点   中1与野西中 81点

中2与野南中 80点   中2与野南中 80点   中3与野南中 80点

 

【社会】

中2与野西中 100点   中2土合中  99点   中2与野南中 97点   中2土合中  96点

中3与野南中 95点   中3土合中  95点   中3土合中  94点   中2土合中  93点

中1与野南中 92点   中1与野西中 92点   中2与野南中 92点   中2与野西中 92点

中3与野南中 92点   中3与野南中 92点   中3与野南中 92点   中3土合中  91点

中2土合中  90点   中1与野南中 89点   中3与野南中 89点   中2与野南中 88点

中3土合中  88点   中3与野南中 87点   中3与野南中 86点   中3土合中  85点

中2与野南中 84点   中3土合中  84点   中2土合中  83点   中3与野南中 83点

中3与野南中 82点   中1土合中  80点

 

次回更新は11/3(木)の予定になります!

過去の記事