湘南ゼミナール

追浜校の成績アップ事例

2023年度後期内申結果【3月26日現在判明分】

■高内申+内申アップ(9科目)
追浜中 中2 合計 43→43 Keep!
追浜中 中2 合計 40→42 2UP!
追浜中 中2 合計 39→41 2UP!
追浜中 中2 合計 38→40 2UP!
鷹取中 中2 合計 42→44 2UP!
鷹取中 中2 合計 34→36 2UP!
田浦中 中2 合計 35→39 4UP!
田浦中 中2 合計 34→36 2UP!
六浦中 中2 合計 38→39 1UP!
六浦中 中2 合計 36→37 1UP!
追浜中 中1 合計 41→42 1UP!
追浜中 中1 合計 40→41 1UP!
追浜中 中1 合計 39→41 2UP!
鷹取中 中1 合計 37→42 5UP!
鷹取中 中1 合計 39→41 2UP!
田浦中 中1 合計 36→39 3UP!
田浦中 中1 合計 34→36 2UP!
六浦中 中1 合計 38→39 1UP!
六浦中 中1 合計 36→37 1UP!

■高内申+内申アップ(主要5科目)
追浜中 中2 合計25→25 Keep!
追浜中 中2 合計25→25 Keep!
追浜中 中2 合計22→24 2UP
追浜中 中2 合計21→23 2UP
追浜中 中2 合計21→22 1UP
追浜中 中2 合計19→21 2UP
追浜中 中2 合計20→21 1UP
鷹取中 中2 合計25→25 Keep!
鷹取中 中2 合計23→24 1UP
鷹取中 中2 合計22→23 1UP
鷹取中 中2 合計22→23 1UP
田浦中 中2 合計21→23 2UP
田浦中 中2 合計19→21 2UP
六浦中 中2 合計19→21 2UP
追浜中 中1 合計25→25 Keep!
追浜中 中1 合計25→25 Keep!
追浜中 中1 合計23→24 1UP
追浜中 中1 合計22→23 1UP
追浜中 中1 合計21→23 2UP
追浜中 中1 合計19→21 2UP
鷹取中 中1 合計25→25 Keep!
鷹取中 中1 合計23→24 1UP
鷹取中 中1 合計22→23 1UP
鷹取中 中1 合計22→23 1UP
田浦中 中1 合計21→23 2UP
田浦中 中1 合計19→21 2UP
六浦中 中1 合計22→24 2UP

※上記は総合進学コース追浜校にお通いの生徒さんの結果の一部です。体験生・テスト生は含みません。

■講師からのコメント
学習内容が難しくなり、成績も取りづらくなる後期ですが、湘ゼミ生が頑張ってくれました!
新学年になってさらに自分を高め続けましょう!

過去の記事