湘南ゼミナール
相模大野校の成績アップ事例
【第2弾】2022年度1学期定期テスト結果【7/21更新】
湘南ゼミナール相模大野
圧倒的成績向上!!
相模大野の湘ゼミ生はほんとにすごい!!
★2022年度1学期内申速報はこちら!
中1 | 新町中 | 英語 | 99 | 点 |
中1 | 大野南中 | 英語 | 98 | 点 |
中3 | 上鶴間中 | 社会 | 97 | 点 |
中2 | 谷口中 | 英語 | 97 | 点 |
中1 | 大野南中 | 数学 | 97 | 点 |
中1 | 大野南中 | 数学 | 97 | 点 |
中3 | 上鶴間中 | 英語 | 96 | 点 |
中2 | 大野南中 | 数学 | 96 | 点 |
中2 | 大野南中 | 社会 | 96 | 点 |
中1 | 新町中 | 英語 | 95 | 点 |
中3 | 谷口中 | 理科 | 94 | 点 |
中2 | 新町中 | 英語 | 94 | 点 |
中2 | 谷口中 | 英語 | 94 | 点 |
中1 | 新町中 | 英語 | 94 | 点 |
中3 | 新町中 | 英語 | 93 | 点 |
中3 | 谷口中 | 社会 | 93 | 点 |
中3 | 上鶴間中 | 社会 | 93 | 点 |
中2 | 大野南中 | 数学 | 93 | 点 |
中1 | 麻溝台中 | 英語 | 93 | 点 |
中1 | 大野南中 | 数学 | 93 | 点 |
中3 | 谷口中 | 国語 | 92 | 点 |
中3 | 大野南中 | 社会 | 92 | 点 |
中3 | 大野南中 | 社会 | 92 | 点 |
中2 | 谷口中 | 国語 | 92 | 点 |
中1 | 新町中 | 英語 | 92 | 点 |
中3 | 谷口中 | 数学 | 91 | 点 |
中3 | 谷口中 | 社会 | 91 | 点 |
中2 | 上鶴間中 | 社会 | 91 | 点 |
中1 | 大野南中 | 英語 | 91 | 点 |
中1 | 新町中 | 英語 | 91 | 点 |
中1 | 新町中 | 数学 | 91 | 点 |
中1 | 大野南中 | 数学 | 91 | 点 |
中1 | 新町中 | 数学 | 91 | 点 |
中1 | 新町中 | 数学 | 91 | 点 |
中3 | 谷口中 | 英語 | 90 | 点 |
中3 | 谷口中 | 理科 | 90 | 点 |
中3 | 大野南中 | 理科 | 90 | 点 |
中3 | 大野南中 | 理科 | 90 | 点 |
中3 | 大野南中 | 社会 | 90 | 点 |
中3 | 大野南中 | 社会 | 90 | 点 |
中2 | 大野南中 | 国語 | 90 | 点 |
中2 | 谷口中 | 国語 | 90 | 点 |
中2 | 新町中 | 理科 | 90 | 点 |
中2 | 新町中 | 理科 | 90 | 点 |
中2 | 新町中 | 社会 | 90 | 点 |
中1 | 新町中 | 数学 | 90 | 点 |
中1 | 新町中 | 数学 | 90 | 点 |
その他成績向上例多数!!載せ切れません!!
※7/21(木)現在。100点満点換算。すべて生徒さんからの聞き取り調査によるものです。誤りがあった場合は都度訂正いたします。
みんな、本当によく頑張りました!
さらなる点数向上を目指し、
一緒に頑張りましょう!
★資料請求はこちら!
★湘南ゼミナール相模大野教室の合格実績はこちら!
★湘南ゼミナール相模大野教室の成績向上例はこちら!
無料体験 受付中!
お近くの 湘南ゼミナールを探す
神奈川県
横浜市
- 中区
川崎市
横浜市・川崎市以外
千葉県