湘南ゼミナール

元住吉校の成績アップ事例

2026年 前期 内申結果

全中学校の前期内申が出ました!
■オール5!(9科目)
井田中 中3

■オール5!(主要5科目)
井田中 中3 4名!
住吉中 中1 1名!

■内申アップ(9科目)
井田中 中3 合計32→41 9up!
井田中 中2 合計31→40 9up!
今井中 中3 合計29→37 8up!
住吉中 中3 合計26→32 6up!
井田中 中2 合計31→37 6up!
井田中 中3 合計31→36 5up!
井田中 中3 合計37→41 4up!
住吉中 中3 合計33→37 4up!
井田中 中2 合計33→37 4up!
住吉中 中2 合計25→29 4up!
今井中 中3 合計32→35 3up!
井田中 中3 合計35→38 3up!
今井中 中3 合計31→34 3up!
今井中 中3 合計34→37 3up!
今井中 中3 合計37→40 3up!
住吉中 中2 合計27→30 3up!
井田中 中2 合計35→38 3up!
井田中 中3 合計33→35 2up!
井田中 中3 合計29→31 2up!
住吉中 中3 合計36→38 2up!
井田中 中2 合計36→38 2up!
住吉中 中2 合計29→31 2up!
住吉中 中2 合計29→31 2up!
住吉中 中2 合計35→37 2up!
今井中 中2 合計35→37 2up!
井田中 中3 合計41→42 1up!
井田中 中3 合計40→41 1up!
井田中 中3 合計37→38 1up!
井田中 中3 合計32→33 1up!
住吉中 中3 合計29→30 1up!
住吉中 中3 合計27→28 1up!
住吉中 中3 合計28→29 1up!
井田中 中2 合計30→31 1up!
住吉中 中2 合計30→31 1up!
井田中 中2 合計29→30 1up!

■内申アップ(主要5科目)
井田中 中2 合計15→22 7up!
井田中 中3 合計18→24 6up!
今井中 中3 合計16→22 6up!
井田中 中3 合計21→25 4up!
井田中 中2 合計17→21 4up!
今井中 中3 合計19→22 3up!
今井中 中3 合計20→23 3up!
住吉中 中3 合計17→20 3up!
井田中 中2 合計19→22 3up!
今井中 中3 合計18→20 2up!
井田中 中3 合計16→18 2up!
住吉中 中2 合計18→20 2up!
井田中 中2 合計20→22 2up!
今井中 中2 合計21→23 2up!
井田中 中3 合計24→25 1up!
今井中 中3 合計17→18 1up!
井田中 中3 合計18→19 1up!
井田中 中3 合計18→19 1up!
住吉中 中3 合計15→16 1up!
住吉中 中3 合計14→15 1up!
住吉中 中3 合計15→16 1up!
住吉中 中2 合計15→16 1up!
住吉中 中2 合計13→14 1up!
住吉中 中2 合計14→15 1up!
井田中 中2 合計16→17 1up!

■内申上昇平均(昨年度後期→今年度前期)
今井中 中3 9科 平均2.7上昇!
井田中 中2 9科 平均2.1上昇!
井田中 中3 9科 平均1.7上昇!

※上記は総合進学コース元住吉校にお通いの生徒さんの結果の一部です。
体験生・テスト生は含みません。

■講師からのコメント
湘ゼミ元住吉生のみなさん、本当によく頑張りました!
皆さんを誇りに思います!!
次の後期中間テストでも点数を上昇させ、勢いに乗っていこう!