【2021年度】3学期&後期成績速報(成績向上例)
◆◇◆2021年度3学期&後期仮成績◆◇◆
たくさんの笑顔が生まれました!指導科目に絞ってお伝えします!
| 城郷中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 中2 3学期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| UP | +1 | | +1 | +1 | +1 | +4 |
| 菅田中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 中2 3学期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| UP | | | +1 | +1 | +1 | +3 |
| 都田中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 中2 3学期 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| UP | +1 | | +1 | | +1 | +3 |
| 東鴨居中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 前期 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 中2 後期 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| UP | +1 | +1 | +1 | | | +3 |
| 城郷中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 中2 3学期 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| UP | +1 | | | +1 | +1 | +3 |
| 都田中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 中2 3学期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| UP | | +1 | | +1 | +1 | +3 |
| 鴨居中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 前期 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 中2 後期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| UP | +1 | | +1 | | | +2 |
| 城郷中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 中2 3学期 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| UP | | +1 | +1 | | | +2 |
| 菅田中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 中2 3学期 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| UP | | +1 | | +1 | | +2 |
| 東鴨居中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 前期 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| 中2 後期 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| UP | | +1 | +1 | | +1 | +2 |
| 城郷中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 中2 3学期 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| UP | | | | +1 | +1 | +2 |
| 都田中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 中2 3学期 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| UP | +1 | | | | +1 | +2 |
| 東鴨居中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 前期 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 中2 後期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| UP | | | +1 | | +1 | +2 |
| 城郷中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 中2 3学期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| UP | | | +1 | | +1 | +2 |
| 城郷中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 中2 3学期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| UP | | | | +1 | +1 | +2 |
| 城郷中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 中2 3学期 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| UP | +1 | | | | +1 | +2 |
| 都田中2 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
| 中2 1学期 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 中2 3学期 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| UP | | | | | +1 | +2 |
| 鴨居中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
| 中1 前期 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 中1 後期 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| UP | +1 | | +1 | +2 |
| 城郷中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
| 中1 1学期 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 中1 3学期 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| UP | +1 | +1 | | +2 |
| 鴨居中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
| 中1 前期 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 中1 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| UP | | +1 | | +1 |
| 城郷中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
| 中1 1学期 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 中1 3学期 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| UP | | +1 | | +1 |
| 城郷中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
| 中1 1学期 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 中1 3学期 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| UP | | | +1 | +1 |
| 鴨居中1 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
| 中1 前期 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 中1 後期 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| UP | | +1 | | +1 |
成績向上に自信あり!
相乗効果が生まれる空間が成果の肝です!