湘南ゼミナール
綱島校の成績アップ事例
6月定期テスト結果!
湘ゼミ綱島生 定期テスト高得点結果
今年度初の定期テスト!今回も湘ゼミ生が頑張っています!
テスト結果が判明次第、随時HPにて更新をして参ります。
中1のスゴイ結果もご覧ください。
6/30(木)まで判明分
日吉台中 | 中学3年 | 数学 | 100 | ||
新田中 | 中学2年 | 社会 | 100 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 100 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 100 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 100 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 100 | ||
新田中 | 中学1年 | 英語 | 100 | ||
日吉台中 | 中学3年 | 英語 | 98 | ||
新田中 | 中学3年 | 数学 | 98 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 98 | ||
新田中 | 中学1年 | 英語 | 98 | ||
新田中 | 中学1年 | 英語 | 98 | ||
高田中 | 中学3年 | 理科 | 98 | ||
末吉中 | 中学1年 | 数学 | 98 | ||
樽町中 | 中学2年 | 社会 | 98 | ||
新田中 | 中学3年 | 社会 | 97 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 97 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 97 | ||
新田中 | 中学2年 | 社会 | 97 | ||
樽町中 | 中学2年 | 英語 | 97 | ||
日吉台中 | 中学3年 | 理科 | 96 | ||
新田中 | 中学3年 | 社会 | 96 | ||
日吉台中 | 中学2年 | 英語 | 96 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 96 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 96 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 96 | ||
日吉台中 | 中学2年 | 国語 | 96 | ||
新田中 | 中学1年 | 数学 | 96 | ||
新田中 | 中学2年 | 英語 | 95 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 95 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 95 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 95 | ||
新田中 | 中学2年 | 社会 | 95 | ||
新田中 | 中学1年 | 国語 | 95 | ||
樽町中 | 中学3年 | 社会 | 95 | ||
新田中 | 中学3年 | 理科 | 94 | ||
日吉台中 | 中学3年 | 社会 | 94 | ||
日吉台中 | 中学3年 | 社会 | 94 | ||
新田中 | 中学2年 | 英語 | 94 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 94 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 94 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 94 | ||
日吉台中 | 中学2年 | 数学 | 94 | ||
日吉台中 | 中学1年 | 英語 | 94 | ||
新田中 | 中学1年 | 数学 | 94 | ||
新田中 | 中学1年 | 理科 | 94 | ||
樽町中 | 中学2年 | 数学 | 94 | ||
日吉台中 | 中学2年 | 英語 | 93 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 93 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 93 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 93 | ||
日吉台中 | 中学2年 | 理科 | 93 | ||
日吉台中 | 中学2年 | 社会 | 93 | ||
日吉台中 | 中学1年 | 数学 | 93 | ||
新田中 | 中学1年 | 国語 | 93 | ||
新田中 | 中学1年 | 理科 | 93 | ||
樽町中 | 中学3年 | 国語 | 93 | ||
新田中 | 中学3年 | 数学 | 92 | ||
新田中 | 中学3年 | 理科 | 92 | ||
新田中 | 中学3年 | 社会 | 92 | ||
新田中 | 中学3年 | 社会 | 92 | ||
新田中 | 中学2年 | 英語 | 92 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 92 | ||
新田中 | 中学2年 | 社会 | 92 | ||
新田中 | 中学1年 | 数学 | 92 | ||
樽町中 | 中学2年 | 数学 | 92 | ||
高田中 | 中学3年 | 数学 | 92 | ||
高田中 | 中学3年 | 理科 | 92 | ||
樽町中 | 中学3年 | 英語 | 92 | ||
日吉台中 | 中学3年 | 数学 | 91 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 91 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 91 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 91 | ||
新田中 | 中学1年 | 社会 | 91 | ||
樽町中 | 中学1年 | 英語 | 91 | ||
高田中 | 中学3年 | 社会 | 91 | ||
樽町中 | 中学3年 | 国語 | 91 | ||
末吉中 | 中学1年 | 英語 | 91 | ||
末吉中 | 中学3年 | 社会 | 91 | ||
新田中 | 中学3年 | 英語 | 90 | ||
新田中 | 中学3年 | 英語 | 90 | ||
新田中 | 中学3年 | 国語 | 90 | ||
日吉台中 | 中学3年 | 国語 | 90 | ||
新田中 | 中学3年 | 理科 | 90 | ||
新田中 | 中学3年 | 理科 | 90 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 90 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 90 | ||
新田中 | 中学2年 | 数学 | 90 | ||
日吉台中 | 中学2年 | 数学 | 90 | ||
新田中 | 中学2年 | 理科 | 90 | ||
日吉台中 | 中学1年 | 数学 | 90 | ||
樽町中 | 中学2年 | 数学 | 90 | ||
樽町中 | 中学2年 | 社会 | 90 | ||
樽町中 | 中学3年 | 国語 | 90 | ||
上記の点数は全て100点満点換算かつ、小数点以下を四捨五入して整数にした値です。
湘南ゼミナールは「綱島で№1」の塾を目指しています!
無料体験 受付中!
お近くの 湘南ゼミナールを探す
神奈川県
横浜市
- 中区
川崎市
横浜市・川崎市以外
千葉県
埼玉県