湘南ゼミナール
綱島校の成績アップ事例
【スゴイ】11月定期テスト満点・高得点獲得!!
総合進学コース綱島教室のから11月定期テストで満点・高得点ゲット!!
前回定期テストより大幅増!!スゴイ、湘ゼミ綱島。
※全てのテストを100点満点に換算しております
中2 新田中 数学 満点!
中2 樽町中 数学 満点!
中2 樽町中 数学 満点!
中1 新田中 英語 満点!
中1 新田中 英語 満点!
| 高田中 | 中学3年 | 理科 | 99 |
| 新田中 | 中学1年 | 数学 | 98 |
| 新田中 | 中学2年 | 数学 | 98 |
| 日吉台中 | 中学2年 | 数学 | 98 |
| 樽町中 | 中学3年 | 国語 | 98 |
| 高田中 | 中学3年 | 理科 | 98 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 98 |
| 新田中 | 中学3年 | 数学 | 98 |
| 樽町中 | 中学2年 | 英語 | 97 |
| 新田中 | 中学2年 | 数学 | 97 |
| 新田中 | 中学2年 | 理科 | 97 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 97 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 97 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 96 |
| 日吉台中 | 中学2年 | 理科 | 96 |
| 新田中 | 中学3年 | 国語 | 96 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 96 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 96 |
| 新田中 | 中学3年 | 社会 | 96 |
| 新田中 | 中学3年 | 数学 | 96 |
| 日吉台中 | 中学3年 | 数学 | 96 |
| 新田中 | 中学1年 | 社会 | 95 |
| 樽町中 | 中学2年 | 理科 | 95 |
| 樽町中 | 中学2年 | 数学 | 95 |
| 樽町中 | 中学2年 | 理科 | 95 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 95 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 95 |
| 新田中 | 中学2年 | 数学 | 95 |
| 日吉台中 | 中学2年 | 英語 | 95 |
| 新田中 | 中学3年 | 数学 | 95 |
| 新田中 | 中学3年 | 数学 | 95 |
| 新田中 | 中学3年 | 社会 | 95 |
| 新田中 | 中学3年 | 社会 | 95 |
| 樽町中 | 中学1年 | 英語 | 94 |
| 新田中 | 中学1年 | 英語 | 94 |
| 樽町中 | 中学2年 | 理科 | 94 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 94 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 94 |
| 新田中 | 中学2年 | 理科 | 94 |
| 新田中 | 中学2年 | 数学 | 94 |
| 新田中 | 中学2年 | 数学 | 94 |
| 新田中 | 中学2年 | 数学 | 94 |
| 樽町中 | 中学3年 | 理科 | 94 |
| 樽町中 | 中学3年 | 英語 | 94 |
| 高田中 | 中学3年 | 数学 | 94 |
| 新田中 | 中学3年 | 社会 | 94 |
| 新田中 | 中学3年 | 数学 | 94 |
| 新田中 | 中学3年 | 社会 | 94 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 94 |
| 新田中 | 中学3年 | 英語 | 94 |
| 日吉台中 | 中学3年 | 理科 | 94 |
| 日吉台中 | 中学2年 | 理科 | 93 |
| 樽町中 | 中学3年 | 英語 | 93 |
| 高田中 | 中学3年 | 社会 | 93 |
| 新田中 | 中学3年 | 数学 | 93 |
| 新田中 | 中学3年 | 社会 | 93 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 93 |
| 樽町中 | 中学1年 | 英語 | 92 |
| 新田中 | 中学1年 | 数学 | 92 |
| 新田中 | 中学1年 | 理科 | 92 |
| 樽町中 | 中学2年 | 国語 | 92 |
| 樽町中 | 中学2年 | 国語 | 92 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 92 |
| 新田中 | 中学2年 | 理科 | 92 |
| 新田中 | 中学2年 | 社会 | 92 |
| 新田中 | 中学2年 | 理科 | 92 |
| 樽町中 | 中学3年 | 社会 | 92 |
| 樽町中 | 中学3年 | 理科 | 92 |
| 高田中 | 中学3年 | 国語 | 92 |
| 高田中 | 中学3年 | 数学 | 92 |
| 樽町中 | 中学1年 | 英語 | 91 |
| 新田中 | 中学1年 | 国語 | 91 |
| 新田中 | 中学1年 | 英語 | 91 |
| 新田中 | 中学1年 | 数学 | 91 |
| 樽町中 | 中学2年 | 国語 | 91 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 91 |
| 新田中 | 中学2年 | 理科 | 91 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 91 |
| 新田中 | 中学2年 | 数学 | 91 |
| 新田中 | 中学2年 | 理科 | 91 |
| 樽町中 | 中学3年 | 英語 | 91 |
| 高田中 | 中学3年 | 英語 | 91 |
| 新田中 | 中学3年 | 社会 | 91 |
| 新田中 | 中学3年 | 数学 | 91 |
| 新田中 | 中学3年 | 国語 | 91 |
| 樽町中 | 中学1年 | 社会 | 90 |
| 樽町中 | 中学2年 | 理科 | 90 |
| 樽町中 | 中学2年 | 数学 | 90 |
| 樽町中 | 中学2年 | 数学 | 90 |
| 樽町中 | 中学2年 | 数学 | 90 |
| 新田中 | 中学2年 | 理科 | 90 |
| 新田中 | 中学2年 | 英語 | 90 |
| 新田中 | 中学2年 | 数学 | 90 |
| 日吉台中 | 中学2年 | 社会 | 90 |
| 樽町中 | 中学3年 | 国語 | 90 |
| 樽町中 | 中学3年 | 国語 | 90 |
| 樽町中 | 中学3年 | 数学 | 90 |
| 樽町中 | 中学3年 | 国語 | 90 |
| 高田中 | 中学3年 | 国語 | 90 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 90 |
| 新田中 | 中学3年 | 数学 | 90 |
| 新田中 | 中学3年 | 理科 | 90 |
樽町中2年生がさらにスゴイ。PDFファイルをご覧ください。