金沢文庫西校の成績アップ事例
2026年度 前期内申結果!!
■内申アップ(9科目)
金沢中 中2 合計38→40 2up!
金沢中 中2 合計33→35 2up!
金沢中 中2 合計35→36 1up!
金沢中 中3 合計33→36 3up!
金沢中 中3 合計38→40 2up!
金沢中 中3 合計33→35 2up!
金沢中 中3 合計31→33 2up!
金沢中 中3 合計30→32 2up!
金沢中 中3 合計41→42 1up!
■内申アップ(主要5科目)
金沢中 中2 合計15→19 4up!
金沢中 中2 合計17→19 2up!
金沢中 中2 合計17→19 2up!
金沢中 中2 合計15→17 2up!
金沢中 中2 合計22→23 1up!
金沢中 中3 合計18→20 2up!
金沢中 中3 合計16→18 2up!
金沢中 中3 合計16→18 2up!
金沢中 中3 合計15→17 2up!
金沢中 中3 合計20→21 1up!
金沢中 中3 合計18→19 1up!
金沢中 中3 合計17→18 1up!
金沢中 中3 合計16→17 1up!
金沢中 中3 合計16→17 1up!
金沢中 中3 合計15→16 1up!
■内申アップ(各科目)
金沢中 中2 英語 4→5 1up!
金沢中 中2 英語 4→5 1up!
金沢中 中2 英語 4→5 1up!
金沢中 中2 英語 4→5 1up!
金沢中 中2 英語 3→4 1up!
金沢中 中2 英語 3→4 1up!
金沢中 中2 数学 4→5 1up!
金沢中 中2 数学 3→4 1up!
金沢中 中2 数学 3→4 1up!
金沢中 中2 国語 3→4 1up!
金沢中 中2 理科 3→4 1up!
金沢中 中2 社会 3→4 1up!
金沢中 中2 社会 3→4 1up!
金沢中 中2 社会 3→4 1up!
金沢中 中2 社会 3→4 1up!
金沢中 中3 英語 4→5 1up!
金沢中 中3 英語 4→5 1up!
金沢中 中3 数学 4→5 1up!
金沢中 中3 数学 3→4 1up!
金沢中 中3 数学 3→4 1up!
金沢中 中3 国語 3→4 1up!
金沢中 中3 国語 3→4 1up!
金沢中 中3 理科 3→4 1up!
金沢中 中3 理科 3→4 1up!
金沢中 中3 理科 3→4 1up!
金沢中 中3 社会 3→4 1up!
金沢中 中3 社会 3→4 1up!
※上記は総合進学コース金沢文庫西校にお通いの生徒さんの結果の一部です。体験生・テスト生は含みません。
■講師からのコメント
新学年初めての内申ですが、湘ゼミ生が頑張ってくれました!
皆さんを誇りに思います!!