湘南ゼミナール
大口西校の成績アップ事例
2021年度11月 2学期期末試験結果(湘ゼミ大口西教室生 抜粋)
浦中 | 中3 | 数学 | 100 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 100 | 点 |
浦中 | 中2 | 英語 | 100 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 100 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 100 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 100 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 100 | 点 |
神中 | 中3 | 社会 | 99 | 点 |
神中 | 中2 | 数学 | 99 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 99 | 点 |
神中 | 中1 | 数学 | 99 | 点 |
浦中 | 中1 | 英語 | 99 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 98 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 98 | 点 |
神中 | 中2 | 英語 | 98 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 98 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 98 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 98 | 点 |
浦中 | 中1 | 国語 | 98 | 点 |
神中 | 中3 | 英語 | 97 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 97 | 点 |
浦中 | 中3 | 社会 | 97 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 97 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 97 | 点 |
浦中 | 中2 | 理科 | 97 | 点 |
浦中 | 中1 | 国語 | 97 | 点 |
浦中 | 中1 | 国語 | 97 | 点 |
神中 | 中3 | 英語 | 91 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 91 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 91 | 点 |
浦中 | 中3 | 国語 | 91 | 点 |
浦中 | 中3 | 理科 | 91 | 点 |
浦中 | 中3 | 社会 | 91 | 点 |
神中 | 中2 | 数学 | 91 | 点 |
神中 | 中2 | 国語 | 91 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 91 | 点 |
浦中 | 中3 | 国語 | 96 | 点 |
神中 | 中2 | 数学 | 96 | 点 |
神中 | 中2 | 国語 | 96 | 点 |
浦中 | 中2 | 英語 | 96 | 点 |
浦中 | 中2 | 英語 | 96 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 96 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 96 | 点 |
浦中 | 中2 | 理科 | 96 | 点 |
神中 | 中1 | 英語 | 96 | 点 |
神中 | 中3 | 理科 | 95 | 点 |
浦中 | 中3 | 国語 | 95 | 点 |
浦中 | 中2 | 英語 | 95 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 95 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 95 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 95 | 点 |
浦中 | 中2 | 理科 | 95 | 点 |
浦中 | 中2 | 理科 | 95 | 点 |
浦中 | 中3 | 英語 | 94 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 94 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 94 | 点 |
神中 | 中2 | 数学 | 94 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 94 | 点 |
浦中 | 中2 | 理科 | 94 | 点 |
浦中 | 中2 | 理科 | 94 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 94 | 点 |
神中 | 中1 | 数学 | 94 | 点 |
浦中 | 中1 | 理科 | 94 | 点 |
神中 | 中2 | 理科 | 90 | 点 |
浦中 | 中2 | 英語 | 90 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 90 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 90 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 90 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 90 | 点 |
神中 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
浦中 | 中1 | 英語 | 90 | 点 |
浦中 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
神中 | 中3 | 数学 | 93 | 点 |
浦中 | 中3 | 英語 | 93 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 93 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 93 | 点 |
浦中 | 中2 | 英語 | 93 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 93 | 点 |
浦中 | 中2 | 理科 | 93 | 点 |
神中 | 中1 | 数学 | 93 | 点 |
神中 | 中1 | 数学 | 93 | 点 |
浦中 | 中1 | 英語 | 93 | 点 |
浦中 | 中1 | 理科 | 93 | 点 |
神中 | 中3 | 国語 | 92 | 点 |
浦中 | 中3 | 数学 | 92 | 点 |
浦中 | 中3 | 国語 | 92 | 点 |
浦中 | 中3 | 国語 | 92 | 点 |
浦中 | 中3 | 理科 | 92 | 点 |
浦中 | 中3 | 理科 | 92 | 点 |
浦中 | 中3 | 理科 | 92 | 点 |
神中 | 中2 | 数学 | 92 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 92 | 点 |
浦中 | 中2 | 数学 | 92 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 92 | 点 |
浦中 | 中2 | 国語 | 92 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 92 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 92 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 92 | 点 |
神中 | 中1 | 数学 | 92 | 点 |
浦中 | 中2 | 社会 | 91 | 点 |
浦中 | 中1 | 数学 | 91 | 点 |
浦中 | 中1 | 社会 | 91 | 点 |
神中 | 中3 | 国語 | 90 | 点 |
神中 | 中3 | 社会 | 90 | 点 |
浦中 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
浦中 | 中1 | 国語 | 90 | 点 |
浦中 | 中2 | 理科 | 91 | 点 |
浦中 | 中1 | 数学 | 90 | 点 |
※点数は100点満点に換算しています。 | ||||
成果が出ています!湘ゼミだけのQE授業! |
無料体験 受付中!
お近くの 湘南ゼミナールを探す
神奈川県
横浜市
- 中区
川崎市
横浜市・川崎市以外
千葉県
埼玉県